Dukascopy Általános értékelés
Minősítés | Súly | |
Népszerűség |
3,0
|
3 |
Szabályozás |
5,0
|
2 |
Felhasználói besorolás |
Nincs értékelve
|
3 |
Árképzési besorolás |
Nincs értékelve
|
1 |
Funkciók |
Nincs értékelve
|
1 |
Ügyfélszolgálat |
Nincs értékelve
|
1 |
Dukascopy Profil
Vállalat neve | Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2006 |
Központ | Svájc |
Irodahelyszínek | Svájc, Hong Kong, Lettország, Malaysia, Orosz Föderáció, Ukrajna |
Fiók pénzneme | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, RUB, SGD, SEK, USD, ZAR, HKD, NOK, MXN, TRY |
Ügyfél pénzeszközeit kezelő bank | Swiss National Bank |
Támogatás nyelvei | kínai, angol, Francia, német, olasz, japán, portugál, orosz, spanyol |
Finanszírozási módok | Bank Wire, Credit/Debit Card |
Pénzügyi eszközök | Határidős ügyletek, Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek |
Dukascopy Webes forgalom
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Weboldalak |
dukascopy.com
|
Organikus havi látogatások | 607 738 (100%) |
Organikus forgalomrangsor | 47/813 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 10 (0%) |
Összes havi látogatás | 607 748 |
Visszapattanási arány | 47% |
Látogatásonkénti oldalszám | 2,86 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:03:35.2470000 |
Dukascopy Számlatípusok
Retail | Standard | Managed | Service Provider | |
Jutalék | Commission | |||
Maximális tőkeáttétel | 200:1 | |||
Mobilplatform | - | |||
kereskedési platform | - | |||
Különbözet típusa | Variable Spread | |||
Minimális letét | 100 | 50000 | 100000 | 250000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 | 0,1 | 0,01 | |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||||
Skalpolás engedélyezett | ||||
Fedezés engedélyezett | ||||
Iszlám számlák |
Retail | |
Jutalék | Commission |
Maximális tőkeáttétel | 200:1 |
Jellemző különbözet | 0.2 - 1 |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 100 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
Standard | |
Jutalék | Commission |
Maximális tőkeáttétel | 200:1 |
Jellemző különbözet | 0.2 - 1 |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 50000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
Managed | |
Jutalék | Commission |
Maximális tőkeáttétel | 200:1 |
Jellemző különbözet | 0.2 - 1 |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 100000 |
Minimális kereskedési méret | 0,1 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
Service Provider | |
Jutalék | Commission |
Maximális tőkeáttétel | 200:1 |
Jellemző különbözet | 0.2 - 1 |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 250000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
Dukascopy Felhasználói besorolás
Dukascopy - ellenőrzött ügyfelek által írt értékelések, pénzvisszatérítési kedvezmények, szakértő értékelések, spreadek és díjak, tőkeáttétel, demószámlák, letöltések, kereskedési platformok stb.
Kérjük, ellenőrizze, hogy hozzászólásai relevánsak, és hogy nem tartalmaznak reklámot. A nem a tárgyhoz kapcsolódó hozzászólásokat, beleértve a nem megfelelő vagy promóciós linkeket, valamint a sértő, vulgáris, trágár, fenyegető vagy zaklató nyelvezetet vagy bármilyen személyes támadást tartalmazó hozzászólásokat töröljük.
Dukascopy Szabályzat / Pénzvédelem
Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
100 : 1 |